시간 도구
세계 시간
세계지도에서 주요 도시의 현재 시간을 실시간으로 확인합니다.
입력 / 출력
선택 도시
서울
대한민국 · Asia/Seoul
근무 시간
09:00:00
2026. 01. 01. (목)
현지 하루
09:00 · 근무 시간대
- UTC offset
- UTC+09:00
- 날짜 차이
- 같은 날짜
- DST
- DST 없음
- 근무 시간
- 근무 시간
- 시간대
- Asia/Seoul
주요 도시 라이브 비교
기준 서울 · Asia/Seoul
전체 도시 현재 시간
| 선택 도시 | 현지 시각 | 24h | 날짜 차이 | UTC offset | DST | 근무 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 같은 날짜 | UTC+09:00 | DST 없음 | 근무 시간 | ||
| 09:00 | 같은 날짜 | UTC+09:00 | DST 없음 | 근무 시간 | ||
| 19:00 | 이전 날짜 | UTC-05:00 | DST 아님 | 근무 시간 아님 | ||
| 00:00 | 같은 날짜 | UTC+00:00 | DST 아님 | 근무 시간 아님 | ||
| 01:00 | 같은 날짜 | UTC+01:00 | DST 아님 | 근무 시간 아님 | ||
| 16:00 | 이전 날짜 | UTC-08:00 | DST 아님 | 근무 시간 | ||
| 08:00 | 같은 날짜 | UTC+08:00 | DST 없음 | 근무 시간 아님 | ||
| 11:00 | 같은 날짜 | UTC+11:00 | DST 적용 | 근무 시간 | ||
| 04:00 | 같은 날짜 | UTC+04:00 | DST 없음 | 근무 시간 아님 | ||
| 21:00 | 이전 날짜 | UTC-03:00 | DST 없음 | 근무 시간 아님 |
도구 사용 요약
세계지도에서 주요 도시의 현재 시간을 실시간으로 확인합니다.
- 대표 예시
- 지도에서 도쿄 마커 선택 -> 상단 패널에 Asia/Tokyo, 현재 시각, 날짜, UTC+09:00 표시